Country | NZ | |
Area | -- North Island | |
Region | ---- Wellington | |
Crag | ------ Mt Kaukau | |
Wall | -------- Punk Rock | |
Wall | -------- ML3 | |
Wall | -------- The Slide | |
Wall | -------- Waterfall Rock | |
Crag | ------ Turakirae Head | |
Wall | -------- The Bronx | |
Boulder | ---------- Clark Boulder | |
Boulder | ---------- Warm Up Boulder | |
Boulder | ---------- Treestyle Boulder | |
Boulder | ---------- Rotund Boulder | |
Boulder | ---------- Sawn Off Roof | |
Boulder | ---------- Kish Kash Boulder | |
Boulder | ---------- Martini Roof | |
Boulder | ---------- Land Speed Record Boulder | |
Boulder | ---------- Attack Boulder | |
Boulder | ---------- Low Life Boulder | |
Boulder | ---------- Lunchcutter Boulder | |
Boulder | ---------- Takataka Boulder | |
Boulder | ---------- Swamp Thing Boulder | |
Boulder | ---------- Jesus Boulder | |
Boulder | ---------- Bad Landing Boulder | |
Boulder | ---------- Flax Boulder | |
Boulder | ---------- Rude Boulder | |
Boulder | ---------- Mullet Boulder | |
Boulder | ---------- Ace Boulder | |
Boulder | ---------- Bros Boulder | |
Boulder | ---------- Sour Mash Boulder | |
Boulder | ---------- Teeny Boulder | |
Boulder | ---------- Coughing Rock | |
Boulder | ---------- Flea Boulder | |
Boulder | ---------- Bronx Cave | |
Boulder | ---------- Shark Boulder | |
Boulder | ---------- Hueco Boulder | |
Boulder | ---------- Toast Cave | |
Boulder | ---------- Black Wall | |
Wall | -------- The Point | |
Boulder | ---------- Low Tide Boulder | |
Boulder | ---------- The Pinnacle | |
Boulder | ---------- Flax Slab | |
Boulder | ---------- Boulder 1 | |
Boulder | ---------- Microwall | |
Boulder | ---------- Stinky Boulder | |
Boulder | ---------- Pancake Boulder | |
Boulder | ---------- Seamonsters Wall | |
Area | -------- Wavelength Sector | |
Boulder | ---------- Wavelength Boulder | |
Boulder | ---------- Boulder Two | |
Boulder | ---------- Boulder Three | |
Boulder | ---------- Breakdown Boulder | |
Boulder | ---------- Trackside Boulder | |
Boulder | ---------- Red Block | |
Wall | -------- Bulkhead Sector | |
Boulder | ---------- Bulkhead Boulder | |
Boulder | ---------- Wall of Jugs | |
Boulder | ---------- Boulder Three | |
Boulder | ---------- Boulder Four | |
Boulder | ---------- Whale Boulder | |
Boulder | ---------- La Palma | |
Boulder | ---------- Fish Fry | |
Boulder | ---------- Blubberknife Boulder | |
Boulder | ---------- Swamp Rock | |
Boulder | ---------- Tilted Boulder | |
Wall | ---------- The Balcony | |
Wall | -------- The Back Blocks | |
Boulder | ---------- Boulder 1 | |
Boulder | ---------- Undertoe Boulder | |
Boulder | ---------- Waterworn Boulder | |
Boulder | ---------- Boulder 4 | |
Boulder | ---------- Boulder 5 | |
Boulder | ---------- Boulder 6 | |
Wall | -------- Eastern Block | |
Boulder | ---------- Rainbow Block | |
Boulder | ---------- Lucky Strike | |
Boulder | ---------- Boulder 2 | |
Boulder | ---------- Hacking Boulder | |
Boulder | ---------- Petit Boulder | |
Boulder | ---------- Boulder 6 | |
Boulder | ---------- Boulder 7 | |
Boulder | ---------- Sun Boulder | |
Boulder | ---------- Boulder 9 | |
Boulder | ---------- Skulduggery Boulder | |
Boulder | ---------- Jack Up Boulder | |
Boulder | ---------- Vulcan Boulder | |
Boulder | ---------- Pumparama Boulder | |
Boulder | ---------- Bad Egg Boulder | |
Wall | -------- The Sticks | |
Boulder | ---------- Juicy Boulder | |
Boulder | ---------- Boulder 2 | |
Boulder | ---------- Yellow Boulder | |
Boulder | ---------- Boulder 4 | |
Boulder | ---------- Boulder 5 | |
Boulder | ---------- Green Boulder | |
Boulder | ---------- Boulder 7 | |
Boulder | ---------- Boulder 8 | |
Boulder | ---------- White Boulder | |
Boulder | ---------- Brainy Boulder | |
Wall | -------- Western Block | |
Boulder | ---------- Mothership Boulder | |
Boulder | ---------- Tinyship Boulder | |
Boulder | ---------- Roadside Boulder | |
Boulder | ---------- Gecko Boulder | |
Boulder | ---------- Boulder 5 | |
Boulder | ---------- Skar Boulder | |
Boulder | ---------- Big Block | |
Boulder | ---------- Ugadu Boulder | |
Crag | ------ Titahi Bay | |
Wall | -------- Dan's Arch | |
Wall | -------- Short Wall | |
Wall | -------- Baby's Bottom Cliff | |
Wall | -------- The Cave | |
Wall | -------- Deep Shopping Complex | |
Wall | -------- The Nose | |
Wall | -------- The Slab | |
Wall | -------- The Pinnacle | |
Wall | ---------- North Face | |
Wall | ---------- Seaward Face | |
Wall | ---------- South Face | |
Wall | -------- Lava Torri Wall | |
Wall | -------- Plimsoll Wall | |
Boulder | -------- Ysgo Boulder | |
Wall | -------- Baby's Bottom Block | |
Crag | ------ Baring Head | |
Boulder | -------- Seaward Boulder | |
Wall | -------- Only the Good Die Young Wall | |
Boulder | -------- Split Apple Rock | |
Boulder | -------- The Slabs | |
Boulder | -------- Black Slab | |
Boulder | -------- Bridging Boulders | |
Wall | -------- Entrance Way | |
Boulder | -------- Lean-To Rock | |
Wall | -------- Long Wall Left | |
Wall | -------- Overhanging Wall | |
Wall | -------- West Wall Left | |
Wall | -------- West Wall Middle | |
Wall | -------- Pyramid Wall | |
Wall | -------- West Wall Seaward | |
Wall | -------- Whales Back | |
Wall | -------- Alcove Wall | |
Wall | -------- Sunset Wall | |
Boulder | -------- Ruffle Boulder | |
Wall | -------- Long Wall Swinging Dyno | |
Wall | -------- Long Wall Central | |
Wall | -------- Long Wall Right | |
Wall | -------- Long Wall Far Right | |
Wall | -------- Overhanging Wall Right | |
Crag | ------ Pukerua Bay | |
Wall | -------- The Arch | |
Wall | -------- Dionysiac Slab | |
Wall | -------- Wairaka Rock | |
Wall | -------- Nobby’s Cave | |
Wall | -------- The Shazzed! Arete | |
Wall | -------- Higher Learning Area | |
Crag | ------ Mākara | |
Wall | -------- Smiths Bay | |
Wall | -------- Boom Boulders | |
Boulder | ---------- Boulder One | |
Boulder | ---------- Boulder Two | |
Boulder | ---------- Boulder Three | |
Boulder | ---------- Boulder Four | |
Boulder | ---------- Boulder Five | |
Boulder | ---------- Boulder Six | |
Boulder | ---------- Yellow Belly Boulder | |
Boulder | ---------- Low Boulder | |
Wall | -------- Boom Rock | |
Wall | -------- Te Ikaamaru Bay | |
Crag | ------ Wellington City | |
Wall | -------- Turbine Rock | |
Wall | -------- Tinakori Boulder | |
Crag | ------ South Coast | |
Wall | -------- Moa Point | |
Area | -------- Pariwhero | |
Boulder | ---------- Fly Rock | |
Crag | ------ Tinui | |
Wall | -------- The Lounge | |
Wall | -------- Vegas | |
Wall | -------- Perfumed Garden | |
Wall | -------- Bubble Gum Punk Wall | |
Crag | ------ Ning Nong | |
Range | ------ Aorangi Range | |
Range | ------ Tararua Range | |
Range | -------- Blue Range | |
Mountain | -------- Tararua Pks | |
Range | -------- Pakihore Ridge | |
Range | -------- Pinnacle Ridge | |
Mountain | -------- Mt Hector | |
Mountain | -------- Mt Crawford | |
Mountain | -------- Mitre | |
Mountain | -------- Mitre | |
Range | ------ Remutaka Range | |
Crag | ------ Ship Rock | |
Wall | -------- South Side | |
Wall | -------- East Side | |
Crag | ------ Kohatu Horoeka Ki Hemi Matenga (Waikanae Crag) | |
Crag | ------ Moffats Rock | |
Region | ---- Waikato | |
Range | ------ Hakarimata Range | |
Range | ------ Hangawera Hills | |
Range | ------ Hapuakohe Range | |
Range | ------ Kaketu Range | |
Range | ------ Kapamahunga Range | |
Range | ------ Paeroa Range | |
Crag | ------ Buck Rock | |
Wall | -------- Main Cliff | |
Wall | -------- Summit Crag | |
Crag | ------ Piarere | |
Wall | -------- Climbs to the Left of the Spring | |
Wall | -------- Climbs to the Right of The Spring | |
Wall | -------- Northern Cliff | |
Crag | ------ Reporoa Gorge | |
Wall | -------- Left End | |
Wall | -------- Christmas Crag | |
Wall | -------- Right Hand End | |
Wall | -------- Boulder Problems | |
Range | ------ Pakaroa Range | |
Range | ------ Taupiri Range | |
Region | ---- Taranaki | |
Mountain | ------ Taranaki Mt Egmont | |
Face (Alpine) | -------- Summit climbs from Dawson Falls | |
Face (Alpine) | -------- Summit climbs from East Egmont | |
Face (Alpine) | -------- Summit climbs from North Egmont | |
Face (Alpine) | -------- Summit climbs from Holly Hut | |
Face (Alpine) | -------- Summit climbs from Kahui Road | |
Face (Alpine) | -------- Bobs Bluff | |
Face (Alpine) | -------- Minarapa Valley | |
Face (Alpine) | -------- Turtle | |
Face (Alpine) | -------- Summit Area | |
Face (Alpine) | ---------- Sisters Ridge | |
Face (Alpine) | ---------- Escudo Buttress | |
Range | ------ Kaharoa Range | |
Range | ------ Pouakai Range | |
Mountain | -------- Pouakai | |
Range | ------ Kaitake Range | |
Crag | ------ Tahurangi Bluff | |
Crag | ------ Hongis Valley | |
Wall | -------- Surf’s Up Wall | |
Wall | -------- The Prow | |
Wall | -------- Upper Hongis Valley | |
Wall | -------- Hongis Neck | |
Wall | -------- Tee Face | |
Wall | -------- Mad Dogs Wall | |
Wall | -------- Spectra Wall | |
Wall | -------- Tegel Wall | |
Crag | ------ Organ Pipes Valley | |
Wall | -------- Organ Pipes, Snotgobbler Wall | |
Wall | -------- Organ Pipes, Left of Nose | |
Wall | -------- Organ Pipes, Right of Nose | |
Wall | -------- The Eiger Wall, (left hand side) | |
Wall | -------- Batpole Wall | |
Wall | -------- Eiger Wall | |
Wall | -------- Little Eiger | |
Wall | -------- Crocodile Tier | |
Wall | -------- Lion Rock | |
Crag | ------ The Policeman | |
Crag | ------ Summit Crags | |
Wall | -------- Sharks Tooth | |
Wall | -------- Stargate Slab | |
Wall | -------- West Face | |
Crag | ------ Warwick Castle | |
Wall | -------- Warwick Castle Right Side | |
Wall | -------- Sunnyside Wall | |
Crag | ------ Okahu Bluff | |
Wall | -------- Pick ’n’ Mix Wall | |
Crag | ------ Humphries Castle | |
Wall | -------- Humphries Castle West Face | |
Crag | ---------- Hidden Wall | |
Wall | -------- Humphries Castle East Face | |
Crag | ------ Bobs Bluff | |
Crag | ------ Minarapa Crag | |
Region | ---- Auckland | |
Crag | ------ Ti Point | |
Wall | -------- The Preamble | |
Wall | -------- Arch Area | |
Wall | -------- The Amphitheatre | |
Wall | -------- Chad Wall | |
Wall | -------- Sam Bullock Wall | |
Wall | -------- Whiskey Delta Area | |
Crag | ------ AGS Rockwall (CLOSED) | |
Wall | -------- Long Side, Left Hand Side (CLOSED) | |
Wall | -------- Short Side (CLOSED) | |
Wall | -------- Long Side, Central Section (CLOSED) | |
Wall | -------- Long Side. Right Hand End (CLOSED) | |
Wall | -------- Bouldering (Long Side) (CLOSED) | |
Range | ------ Herekohu Range | |
Range | ------ Hunua Ranges | |
Area | ------ Great Barrier Island | |
Crag | -------- Te Ahumata (White Cliffs) | |
Range | ------ Puke Range | |
Range | -------- Te Waikohare Range | |
Region | ---- Northland | |
Area | ------ Wairere Boulders | |
Crag | ------ Pukepohatu Bald Rock | |
Wall | -------- Northeast Slabs | |
Wall | -------- Summit Slab | |
Wall | -------- South Buttress | |
Wall | -------- Upper West Slab | |
Crag | ------ Ngahere Drive | |
Wall | -------- The Top Rocks | |
Wall | -------- The Main Crag | |
Wall | -------- The Island | |
Crag | ------ Waipu Cove | |
Wall | -------- Langs Point | |
Wall | -------- Midway | |
Wall | -------- The Point | |
Crag | ------ Waipu Caves | |
Crag | ------ Mangaraho | |
Crag | ------ Tokatoka | |
Crag | ------ Abbey Caves | |
Range | ------ Maungaru Range | |
Range | ------ Maungataniwha Range | |
Range | ------ Panguru Range | |
Range | ------ Parataiko Range | |
Range | ------ Tangihua Range | |
Region | ---- Bay of Plenty | |
Range | ------ Kaimai Range | |
Crag | ------ Mt Maunganui | |
Wall | -------- Cables Wall | |
Wall | -------- Warratah Wall | |
Wall | -------- Mike Memorial Wall | |
Wall | -------- Short Routes | |
Wall | -------- Flesh Buttress | |
Crag | ------ Moturiki Island | |
Wall | -------- Fishermans Wall | |
Wall | -------- Surfside Wall | |
Crag | ------ Mangorewa Gorge | |
Range | ------ Raungaehe Range | |
Protected Area | ------ Te Urewera | |
Range | -------- Huiarau Range | |
Range | -------- Ikawhenua Range | |
Range | -------- Kahikatea Range | |
Range | -------- Kairaka Range | |
Range | -------- Korongohukore Hills | |
Range | -------- Kotare Range | |
Range | -------- Ngamoko Range | |
Range | -------- Matakuhia Range | |
Range | -------- Otaunoa Range | |
Range | -------- Panekiri Range | |
Range | -------- Pukekohu Range | |
Range | -------- Puketukutuku Range | |
Range | -------- Te Mauia Range | |
Range | -------- Te Rake Range | |
Protected Area | ---- Tongariro | |
Mountain | ------ Mt Tongariro | |
Mountain | ------ Mt Ngauruhoe | |
Mountain | ------ Mt Ruapehu | |
Area | -------- Tūkino Skifield | |
Face (Alpine) | ---------- Northern Bluffs | |
Face (Alpine) | ---------- Southern Bluffs | |
Face (Alpine) | ---------- Dimrill Stairs | |
Face (Alpine) | ---------- Margarets Leap | |
Face (Alpine) | ---------- Whangaehu Central | |
Face (Alpine) | ---------- Shirt Front | |
Mountain | -------- Girdlestone Pk | |
Mountain | ---------- The Gendarme | |
Mountain | -------- Tahurangi | |
Mountain | -------- Ringatoto Pk | |
Mountain | -------- Pyramid Pk | |
Mountain | -------- Paretetaitonga | |
Mountain | -------- Matihao (Cathedral Rocks) | |
Face (Alpine) | ---------- South Face | |
Mountain | -------- Tukino Pk | |
Mountain | -------- Te Heuheu | |
Face (Alpine) | ---------- South East Face | |
Range | -------- Nga Tohu Pinnacle Ridge | |
Mountain | ---------- Great Pinnacle | |
Mountain | ---------- Second Pinnacle | |
Mountain | ---------- First Pinnacle | |
Face (Alpine) | ---------- Pink Floyd Buttress | |
Face (Alpine) | ---------- Moonshine Buttress | |
Face (Alpine) | ---------- Te Herenga | |
Mountain | -------- Te Ataahua | |
Area | -------- Whakapapa Skifield | |
Face (Alpine) | ---------- Whakapapaiti Cirque | |
Crag | ---------- Knoll Ridge | |
Crag | ---------- Broken Leg Gully | |
Crag | ---------- Delta Corner | |
Crag | ---------- Haensli Face | |
Crag | ---------- The Amphitheatre | |
Area | -------- Tūroa Skifield | |
Face (Alpine) | ---------- Mangaturuturu Cirque | |
Wall | ------------ Chaos Wall | |
Area | -------- Whangaehu Valley | |
Crag | ---------- Hut Bluff | |
Crag | ---------- Student Bluff | |
Crag | ---------- Lower Bluffs | |
Crag | ---------- Buttons Buttress | |
Mountain | ---------- The Clocktower | |
Crag | ------ Mangatepopo | |
Wall | -------- Hotu West Wing | |
Wall | -------- Hotu East Wing | |
Wall | -------- Armchair Theatre | |
Wall | -------- Te Arawa Left | |
Wall | -------- Te Arawa Right | |
Wall | -------- Mangatepopo Waterfall | |
Wall | -------- Middle Earth Crag | |
Wall | -------- Misty Mountain Buttress | |
Wall | -------- Bomb Bay Cliff | |
Wall | ---------- Upper Tier | |
Wall | -------- Pukekaikiore Lower Tier Left | |
Wall | -------- Pukekaikiore Upper Tier | |
Wall | -------- Jims Cliffs | |
Wall | -------- Pukekaikiore Lower Tier Parc Lane | |
Wall | -------- Pukekaikiore Lower Tier Right | |
Crag | ------ Whakapapa Gorge | |
Wall | -------- The Triangle | |
Wall | -------- Trenchtown Buttress | |
Wall | -------- Main Wall | |
Wall | -------- Golden Wall | |
Wall | -------- Right End | |
Wall | -------- Half Moon Crag | |
Wall | -------- Second Half Moon Crag | |
Wall | -------- Far Right Wall | |
Crag | ------ Mead’s Wall | |
Wall | -------- East Side | |
Crag | ------ Pehi’s Bluff | |
Crag | ------ Mangatoetoenui Gorge | |
Wall | -------- Rehab Wall | |
Wall | -------- Bowie Rickman Slabs | |
Wall | -------- Wall of Dragons | |
Wall | -------- White Dragon Wall | |
Wall | -------- On Sight Wall | |
Crag | ------ 10K Cliffs | |
Crag | ------ Mangaturuturu Valley | |
Crag | ------ Wall of Sound | |
Crag | ------ White Falls | |
Wall | -------- Upper Tier | |
Wall | -------- Lower Tier | |
Crag | ------ Iron Wall | |
Mountain | ------ Hauhungatahi | |
Crag | ------ Tūkino Crags | |
Wall | -------- Waterfall Crag | |
Wall | -------- Tascmaster Wall | |
Wall | -------- Nik's Crags | |
Boulder | -------- Fun Rock | |
Wall | -------- Margaret's Landing | |
Wall | -------- Micro Crag | |
Wall | -------- Shirt Front | |
Wall | -------- Master Angus Wall | |
Wall | -------- Childs Buttress | |
Wall | -------- French Buttress | |
Wall | -------- Leonard Cohen Memorial Buttress | |
Wall | -------- The Rolling Stones Crag | |
Wall | -------- Child's Play | |
Wall | -------- Lower Mangatoetoenui | |
Wall | -------- Dimrill Stairs | |
Wall | -------- Northern Bluffs | |
Wall | -------- Margarets Leap | |
Wall | -------- Southern Bluffs | |
Region | ---- Manawatu–Whanganui | |
Range | ------ Ruahine Range | |
Range | -------- Hikurangi Range | |
Mountain | ---------- Mangaweka | |
Range | -------- Mokai Patea Range | |
Mountain | ---------- Rongotea | |
Range | -------- Otupae Range | |
Mountain | ---------- Pt 1435 | |
Mountain | -------- Te Atuaoparapara | |
Range | -------- Ngamoko Range | |
Mountain | ---------- Tunupo | |
Crag | ------ Manawatu Gorge | |
Wall | -------- Bay 1 | |
Wall | -------- White Horse Rapids | |
Wall | -------- Balance Bridge Area | |
Crag | ------ Ashurst | |
Boulder | -------- Tea Tree Boulder | |
Boulder | -------- The Sunset Boulders | |
Boulder | -------- The Riverbed | |
Boulder | -------- The Eliminate Boulder | |
Boulder | -------- The Red Gully Wall | |
Crag | ------ Lynn Hill Bouldering | |
Range | ------ Matemateaonga Range | |
Region | ---- Hawke’s Bay | |
Range | ------ Ahimanawa Range | |
Range | ------ Kaiwhakapiripiri Range | |
Range | ------ Kaokaoroa Range | |
Range | ------ Kāweka Range | |
Range | -------- Burns Range | |
Range | -------- Glenross Range | |
Range | -------- Kaikomata Range | |
Range | -------- Longfellow Range | |
Range | -------- Sparrowhawk Range | |
Mountain | -------- Kaweka | |
Range | -------- Tahuhunui Range | |
Mountain | -------- Manson | |
Mountain | -------- Te Ruatakaikare | |
Mountain | -------- Te Pukeohikarua | |
Range | ------ Kohinurakau Range | |
Range | ------ Silver Range | |
Range | ------ Maniaroa Range | |
Range | ------ Maungaharuru Range | |
Range | ------ Puketoi Range | |
Range | ------ Raikatea Range | |
Range | ------ Raukawa Range | |
Range | ------ Te Waka Range | |
Range | ------ Rocky Range | |
Crag | ------ Blowhard Bush | |
Wall | -------- Troglodyte Wall | |
Wall | -------- Bedroom Cave | |
Area | ---- Taupo | |
Crag | ------ Whanganui Bay | |
Range | ------ Hauhungaroa Range | |
Range | ------ Kaimanawa Mountains | |
Range | -------- Island Range | |
Range | -------- Umukarikari Range | |
Mountain | ---------- Umukarikari | |
Range | -------- Stowman Range | |
Range | -------- Middle Range | |
Range | -------- Motumatai Range | |
Range | -------- Tawake Tohunga Range | |
Mountain | ---------- Tawake Tohunga | |
Range | -------- Te Hiwiokaituri Ridge | |
Mountain | -------- Maungaorangi | |
Mountain | -------- Pt 1480 | |
Mountain | -------- Patutu | |
Mountain | -------- Makorako | |
Mountain | -------- Karikaringa | |
Mountain | -------- Waingakia | |
Mountain | -------- Whakamarumaru | |
Mountain | -------- Ngapuketurua | |
Crag | ------ Kinloch | |
Crag | -------- Kinloch (K1) | |
Boulder | ---------- Main Cliff Bouldering | |
Crag | -------- K2 Crag | |
Crag | -------- Te Tuhi Point Crag | |
Crag | -------- K3 -Whangamata Bay Heads | |
Boulder | -------- Kinloch Bouldering | |
Boulder | ---------- Bivy Boulder | |
Boulder | ---------- Bump and Lump Boulders | |
Boulder | ---------- The Roof Boulder | |
Boulder | ---------- Hands Free Boulder | |
Boulder | ---------- The Hidden Boulder | |
Boulder | ---------- Stinky Jon Boulder | |
Boulder | ---------- Wayne's Boulder | |
Boulder | ---------- Caro's Boulder | |
Boulder | ---------- Top Cat Boulder | |
Boulder | ---------- Main Cliff Bouldering | |
Crag | ------ Kawakawa Bay | |
Wall | -------- Cracks Wall | |
Wall | -------- Lower Bluff | |
Wall | -------- Upper Bluff | |
Wall | -------- The Point | |
Wall | ---------- Little Red Riding Hood Wall | |
Wall | -------- Elephant Buttress | |
Wall | -------- The Tombstone Area | |
Wall | -------- The Wall of Sirens | |
Wall | -------- Odyssey Wall | |
Range | ------ Ouaha Hills | |
Area | ---- Coromandel | |
Range | ------ Coromandel Range | |
Range | ------ Moehau Range | |
Crag | ------ Motutere | |
Wall | -------- Kookmeyers | |
Wall | -------- Budda Wall | |
Wall | -------- Quiet Earth Wall | |
Crag | ------ Maratoto | |
Wall | -------- Twister Secton | |
Wall | -------- No Fly Zone | |
Wall | -------- Top Tier section | |
Crag | ------ Te Ananui | |
Wall | -------- Waterfall buttress | |
Wall | -------- Surfs Up Wall | |
Wall | -------- The Cheddar Masters Choice | |
Wall | -------- Echo Wall | |
Wall | -------- Scunge wall | |
Wall | -------- Pohutukawa cliff | |
Crag | ------ Tairua Crag | |
Region | ---- Gisborne | |
Range | ------ Mokonuiarangi Range | |
Range | ------ Raukūmara Range | |
Mountain | -------- Mt Hikurangi | |
Mountain | -------- Raukumara | |
Mountain | -------- Arowhana | |
Mountain | -------- Pt 1426 | |
Mountain | -------- Kapua | |
Mountain | -------- Puketauhinu | |
Mountain | -------- Pt 1478 | |
Mountain | -------- Whanokao | |
Area | ---- Wharepapa | |
Crag | ------ Froggatt Edge | |
Wall | -------- Main Cliff | |
Wall | -------- Animal Biscuit Valley | |
Wall | -------- Bulge Gully | |
Wall | -------- Hold On to Your Face Wall | |
Wall | -------- Bete Noire Wall | |
Wall | -------- Heavenly Wall | |
Wall | -------- Echo Gully | |
Wall | -------- Red Block Area | |
Wall | -------- Slug Wall | |
Wall | -------- Little Spurt Wall | |
Wall | -------- Bring Your Daughter Wall | |
Wall | -------- Honey Comb Wall | |
Wall | -------- The Moon Boulder (The Dark Side) | |
Wall | -------- The Moon Boulder (The Australia face) | |
Wall | -------- Opel Faces | |
Wall | -------- Da Cave | |
Wall | -------- The Beer Garden | |
Wall | -------- Pupuke Boulder | |
Crag | ------ Gower | |
Wall | -------- The Pinnacles | |
Wall | -------- The Lower Wall | |
Wall | -------- Wacky Wall | |
Wall | -------- The Forks | |
Crag | ------ Secret Valley | |
Wall | -------- Assassination Wall | |
Wall | -------- The Ravine | |
Wall | -------- Cosmic Wall | |
Wall | -------- Little Lost Arrow Spire | |
Wall | -------- Surrealist Wall | |
Wall | -------- The Castle | |
Wall | -------- Echo Cliffs | |
Wall | -------- Crag X | |
Wall | -------- The Amphitheatre | |
Wall | -------- Road Side Crag | |
Crag | ------ Halls | |
Wall | -------- Sunday Wall | |
Wall | -------- Waterfall Wall | |
Wall | -------- The Arches | |
Crag | ------ Sheridan Hills | |
Wall | -------- Western Wall | |
Wall | -------- Hidden Cirque | |
Wall | -------- Chunderosa Buttress | |
Wall | -------- Crows Nest Pinnacle | |
Wall | -------- Flying Cow Buttress | |
Wall | -------- Meteora Buttress | |
Crag | ------ Bayley Road | |
Wall | -------- Roadside | |
Wall | -------- River Wall | |
Wall | -------- Monday Wall | |
Wall | ---------- On the Back | |
Wall | -------- New Wall | |
Wall | -------- Te Ika A Maui | |
Wall | -------- Leaning Buttress | |
Crag | ------ Waipapa Dam | |
Wall | -------- Metaphysical Wall | |
Wall | -------- Millennium Wall | |
Wall | -------- The Arches | |
Wall | -------- Wall of Fate | |
Wall | -------- Galaxy Wall | |
Wall | -------- Pipeline Wall | |
Wall | -------- Graemes Wall | |
Wall | -------- Defiance Wall | |
Wall | -------- Lakeside Wall | |
Area | ---- Waitomo | |
Range | ------ Herangi Range | |
Crag | ------ Mangaokewa | |
Wall | -------- The Parking Lot Wall | |
Wall | -------- The Waterfall Area | |
Wall | -------- The Headwall | |
Wall | -------- Area Beyond the Stairway | |
Wall | -------- Wall of Teeth | |
Wall | -------- The Colesseum | |
Wall | -------- The Grandstands | |
Wall | -------- The Cheap Seats | |
Wall | -------- The Gully | |
Wall | -------- The Aviary | |
Wall | ------ Stubbs Wall | |
Wall | ------ Mangawhitikau Bluffs | |
Wall | ------ Horotea Bluffs | |
Crag | ------ Frog Pond | |
Wall | -------- Frog Buttress | |
Wall | -------- Saddle Crag | |
Crag | ------ The Airstrip (Bouldering) | |
Boulder | -------- The Swamp | |
Boulder | -------- Skyline Boulders | |
Boulder | -------- Valley Wall | |
Boulder | -------- Highball Wall | |
Boulder | -------- The Greek Gods | |
Boulder | -------- Totem Area | |
Boulder | -------- De-Fenses Boulders | |
Boulder | -------- Trackside | |
Boulder | -------- North Face | |
Boulder | -------- The Cheese Grater | |
Boulder | -------- The Wave Wall | |
Boulder | -------- Pallet town | |
Boulder | -------- Grot View Cave | |
Boulder | -------- Alchemy | |
Boulder | -------- Trail Boulders | |
Boulder | -------- The Reservoir & Project Walls | |
Boulder | -------- Spartan Roof | |
Area | -- South Island | |
Area | ---- Port Hills | |
Crag | ------ Castle Rock | |
Wall | -------- The Dr Rock Buttress | |
Wall | -------- The Blackboard | |
Wall | -------- Nursery Slabs | |
Wall | -------- Bastion Face | |
Wall | -------- Watchtower Face | |
Wall | -------- Barbican Wall | |
Wall | -------- Left Side of Cave | |
Wall | -------- The Cave | |
Wall | -------- Curtain Wall | |
Wall | -------- Right Side of Cave | |
Wall | -------- The Keep | |
Wall | -------- Hellfire Gully | |
Wall | -------- The Ziggurat | |
Wall | -------- The Pallisades | |
Wall | ---------- Martello Cliff | |
Wall | ---------- Trapdoor Cliff | |
Wall | ---------- Exhibition Cliff | |
Wall | ---------- Laraby Cliff | |
Wall | ---------- The Fan Cliff | |
Wall | ---------- Jouster Cliff | |
Wall | -------- The Battlements | |
Wall | -------- The Redoubt | |
Wall | -------- below Gargoyle Wall | |
Crag | ------ Te Ahi-a-Tamatea (Rāpaki Rock) | |
Crag | ------ The Tors | |
Crag | ------ Punk Rock | |
Crag | ------ Lyttelton Rock | |
Wall | -------- Ataturk Wall | |
Wall | -------- Mr Clean Wall | |
Wall | -------- Rage Wall | |
Wall | -------- Feeding Time Wall | |
Wall | -------- Susie's Slab | |
Wall | -------- Red Wall | |
Wall | -------- Left Side | |
Wall | -------- Thunderdome Area | |
Wall | -------- Year Right Wall | |
Crag | ------ One Tree Crag | |
Crag | ------ Cattlestop Crag | |
Wall | -------- Routes Left of Surgical Strike Wall | |
Wall | -------- Surgical Strike Wall | |
Wall | -------- Footwear Wall | |
Wall | -------- Colour Wall | |
Wall | -------- Solar Wall | |
Wall | -------- Merlin Wall | |
Wall | -------- Shimmering Jelly Wall | |
Wall | -------- Little Eiger Wall | |
Crag | -------- Pop Up Crag (11 routes) | |
Crag | ------ Albert Terrace | |
Crag | ------ Coalditz Crag | |
Wall | -------- Asteroid Wall | |
Crag | ------ Cwag W | |
Wall | -------- Crag V | |
Crag | ------ Crag X | |
Crag | ------ Evans Pass | |
Crag | ------ Farm Park Crag | |
Wall | -------- West Crag | |
Wall | -------- The Head Wall | |
Wall | -------- Left of Cave | |
Wall | -------- Right Hand End | |
Wall | -------- Flax Wall | |
Wall | -------- Black Wall | |
Wall | -------- The Left Wall | |
Crag | ------ Gibraltar Rock | |
Crag | ------ Huntsbury Spur Crag | |
Crag | ------ Sumner Boulevard | |
Crag | ------ The Three Sisters | |
Wall | -------- Baby Brother | |
Wall | -------- The (West) Twisted Sister | |
Wall | -------- Middle Sister | |
Wall | -------- Ugly Sister | |
Crag | ------ Mt Pleasant | |
Wall | -------- Left Cliff | |
Wall | -------- Upper Tier | |
Wall | -------- Middle Cliff | |
Wall | ---------- Upper Tier | |
Wall | -------- Right Cliff | |
Crag | ------ Britten Crags | |
Wall | -------- Bargain Basement | |
Wall | -------- The Zoo | |
Wall | -------- The Roofs | |
Wall | -------- Hebe Jebe Wall | |
Wall | -------- The Shelf | |
Wall | -------- Tiger Wall | |
Wall | -------- The Alcove | |
