Type
Part of
Aspect
South
Routes
Reference | Title | Grade | Length | Pro | Quality | Operations |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Chad | 18 | 15m | |||
28 | Pin Ups | 22 | 20m | |||
29 | IIIII | 24 | 20m | 1 |
||
30 | Lobster | 18 | 20m | |||
31 | Burning Deck | 17 | 25m | |||
32 | Davey Jones Rib | 17 | 20m | |||
33 | Drip Dry | 13 | 20m | |||
The Fang | 18 | 20m | 4 |
UUID
ff681987-2860-4aff-8ddb-d3de3dd248b5