Type
Part of
Places
| Type | Name | Alert |
|---|---|---|
| Range | Main Divide | |
| Range | Ben Ohau Range | |
| Range | Naumann Range | |
| Range | Elcho–Huxley Mountains | |
| Range | Huxley Range | |
| Range | Barrier Range | |
| Range | Ohau Range | |
| Range | Timaru–Lindis Mountains | |
| Range | Bealey Range | |
| Range | Hooker Range | |
| Range | Bare Rocky Range | |
| Range | Bannock Brae Range | |
| Range | Strachan Range | |
| Range | Douglas Range | |
| Range | Solution Range | |
| Range | Paringa–Moeraki Mountains | |
| Range | Macfarlane Ridge | |
| Range | Thomas Range | |
| Range | Mataketake Range | |
| Valley | Whale Stream | |
| Valley | Dobson River | |
| Valley | Hopkins River | |
| Valley | Huxley River | |
| Valley | Temple Stream | |
| Valley | Ahuriri River | |
| Valley | Landsborough River | |
| Valley | Makāwhio River |
|
| Valley | Mahitahi River |
|
| Valley | Ōtoko River |
|
| Valley | Paringa River |
|
| Valley | Moeraki River | |
| Valley | Dingle Burn |
Comments
This place appears in
UUID
cab84f6b-8803-41ee-a9be-51207a4acd2d